Войти

Молоко и молочные продукты


Молоко и молочные продукты

Название Белки Жиры Углеводы Калорийность Вода
17,9 20,1 0 260 52
5 1,5 3,5 51 88
5 3,2 3,5 66 86,3
4,3 2 6,2 60  
5 3,2 3,5 66  
2,8 3,2 4,1 59 88,3
3 0,1 3,8 30 91,4
4,3 1 5,3 49 87,3
2,8 1,5 4,8 44 90
2,8 2,5 4,7 52 89,1
2,8 3,2 4,7 58 88,5
2,8 3,5 4,7 61 88,2
2,8 3,2 10,8 83 81,7
3 4,2 4,5 68  
3 0,05 4,7 31 91,4
7 7,9 9,5 135 74,1
7,2 8,5 56 315 26,5
25,6 25 39,4 475 4
3,4 0,5 4,7 37  
3,3 1 4,7 40  
3 0,1 3,8 30  
3 1 4,1 40  
2,9 2,5 4,1 53  
2,8 3,2 4,1 58 88,4
3 1 4,2 40  
2,8 4 4,2 54  
5 6 4,1 67  
3 6 4,1 85 85,3
3 10 4 118 82,2
2,8 20 3,6 205 72,9
2,2 30 3,1 287  
2,5 35 3 337 59
23 42,7 26,3 579  
10 75 10 753  
3 10 2,9 116 82,7
2,7 12 3,9 133  
2,5 18 3,6 184  
2,8 20 3,2 206 72,7
2,6 25 2,7 248 68,5
2,4 30 3,1 294 63,3
2,4 40 2,6 381  
26,8 27,3 0 361 38,8
27 31 0 396  
21 30 0 354  
21 23 0 291  
19 24 0 296  
19,7 28,6 0,7 339  
31 0,7 0,3 133  
21,3 21,7 0,7 290  
23 19 0 271  
27,7 25,3 7,3 380  
23,5 26 0 350  
22 20,3 6,7 280  
18 24 0 240  
33 28 0 392  
24 13,5 0 226 55
26 26,5 0 334 41
20 28 0 337  
23,4 30 0 371 40
20 24 0 290  
17 24 0 290  
23 32 0 392  
24,9 31,8 0 396 36,4
24 26 0 330  
24,8 25 0 334  
8,5 27,8 32 407  
14 18 1,3 226 64,7
16 11 1 170  
18 0,6 1,5 86 77,7
16,7 9 1,3 156 71
7,1 23 27,5 341  
6,8 21,6 29,9 343  
Статьи партнеров
© 2008-2024 Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов HnB.com.ua разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на HnB.com.ua.