Войти

Сладости, шоколад и мороженное


Сладости, шоколад и мороженное

Название Белки Жиры Углеводы Калорийность Вода
3,4 30,2 64,7 530 1
3,2 2,8 80,1 342 12
6 3 75,7 354  
16,8 36,4 33,4 528  
11,9 38,3 44,2 552  
3,7 10,2 73,1 384 7
3,7 10,2 76,3 389  
0,8 0 78,3 299 20
3,3 7,5 81,8 387 6,5
0 0,1 77,7 296 4,4
0 0,1 96,2 362  
0,1 0,1 92,2 357  
1,8 9,2 86,8 420  
5,3 26,9 65,6 523  
7,5 31,8 55,8 523  
2,7 4,3 82,3 364  
2,2 4,6 83,6 369  
1,6 8,6 75,8 369  
4 39,5 54,2 569  
2,9 10,7 76,6 396 7,9
8,3 1,2 75 325  
4,7 13 82,9 467  
0 0,1 77,7 296 21
0,8 0 80,3 308 17,2
3,2 3,5 21,3 126  
3,2 15 20,8 227  
3,3 10 19,8 179  
3,5 20 19,6 270  
6 18 70 463  
0,5 0 80,4 305 18
7,5 11,8 74,9 417  
7 22,7 64,7 486  
6,5 14,4 71,8 437  
10,4 5,2 76,8 458  
4,7 9,3 84,4 344 21
5,4 38,6 46,4 544 9
5,7 25,6 52,7 454 13
1,7 25,2 50,9 454  
3,2 30,8 36,2 439  
4,8 2,8 77,7 336 14,5
0,3 0 99,5 374 0,2
4,7 20 49,8 386 25
6,6 35,8 46,8 524 9,3
11,6 29,7 54 516 2,9
12,7 29,9 50,6 510 3,9
6,5 60,2 21,4 459  
7,3 35 54,6 562  
6,9 35,7 52,4 547 0,9
6,6 40,9 49,9 580  
5,4 35,3 52,6 540 0,8
Статьи партнеров
© 2008-2024 Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов HnB.com.ua разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на HnB.com.ua.