Войти

Крупы и каши


Крупы и каши

Название Белки Жиры Углеводы Калорийность Вода
13,1 6,2 65,7 355 12
9,5 1,9 72,2 326 14
12,6 2,6 68 329 14
8,3 1,2 75 325 14
6,9 2,5 83,6 363  
2,5 0,2 16,8 80  
3 3,2 15,3 98  
11,3 0,7 73,3 326 14
3 1,7 15 88  
3,2 4,1 14,2 102  
11,9 5,8 65,4 345 12
11,9 7,2 69,3 366  
3,1 0,4 23 106  
9,3 1,1 73,7 324 14
12,7 1,1 70,6 325 14
3 0,7 17 90  
4,7 1,1 26,1 135  
12 2,9 69,3 334 14
6,4 3,2 82,6 343  
7 0,6 73,7 323 14
6,3 4,4 65,1 331  
7 1 71,4 330  
2,4 0,2 24,9 113  
1,5 0,1 17,4 78  
2,5 16 3,1 97  
12,2 5,8 68,3 357 10
10,4 1,3 71,7 322 14
10 1,3 71,7 324  
9,8 3,6 79,4 355  
Статьи партнеров
© 2008-2024 Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов HnB.com.ua разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на HnB.com.ua.