Войти

Хлеб и хлебобулочные изделия


Хлеб и хлебобулочные изделия

Название Белки Жиры Углеводы Калорийность Вода
10,4 1,3 68,7 312 17
7,7 3 49,8 262 34,1
16 1 70 336  
7,9 1 47,6 236  
8 18,3 44,2 376  
7,9 2,7 51,5 267  
8,3 12,1 50,5 345  
7,6 4,5 60 297 26,1
9,7 6 69,2 373 10
11,2 1,4 72,4 331 12
8,5 10,6 71,3 397 8
11 1,3 73 330 12
11,3 4,4 70,5 372  
7 2 48 244  
7 8 45 283  
6 19 37 344  
6,8 1,3 35,5 207 41,6
6,6 1,1 41 206  
7,1 3,2 40,8 226  
7,7 2,4 53,4 254 34,3
8,1 1 48,8 242  
4,7 0,7 49,8 214 42,4
7,4 1,3 39,8 207 41,2
Статьи партнеров
© 2008-2024 Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов HnB.com.ua разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на HnB.com.ua.