Войти

Рыба и морепродукты


Рыба и морепродукты

Название Белки Жиры Углеводы Калорийность Вода
23,3 15,6 0 234  
21 0,7 0 147  
12,8 8,1 5,2 145 70,8
46,4 5,5 0 235  
31,1 6,3 0 181  
18 2,8 0 97  
22,9 7,8 0 168  
21 7 0 147 70,5
22,1 9 0 169  
22,2 11,5 4,1 209  
7,4 8,8 6,8 137  
15,5 5,8 0 114  
9,9 14,4 1,4 175  
18 4,2 0 110  
18 0,3 0 75 80,3
16,1 2,6 0 88 79,5
22 11,6 0 192  
18,3 3,3 0 103  
20,7 2,1 0 102  
17,7 1,8 0 87 78,9
16 3,7 2 102  
16 3,6 0 96 79,1
22 5,6 0 138 71,3
24,3 9,6 0 184  
21 0,4 0 124  
21,3 8,5 0 162  
14,8 10,5 0 154  
17,1 7,6 0 137  
22,5 3,2 0 119  
15,5 3,2 0 91 79,8
16 0,5 0 69 81,5
6 1 10 73  
17,5 2 0 88  
18,7 1,1 0,1 85  
16 3,6 0 96  
18 0,8 0 83 77,5
28,7 1,2 0 134 64,8
18,9 2,2 0 95  
14 1 0 60  
15,5 1,4 0 75 81,8
42 5,9 0 221  
32,8 4,5 0 172  
20,9 4,7 0 126  
17,1 4,1 0 105 77,7
29,7 4,6 0 160  
21,5 8,4 0 162  
20,7 22,3 0,6 283  
19,9 13,6 0 201  
21 20,5 0 269  
13,2 0,8 0 60 85
9,1 1,5 0 50  
14,7 11,9 0 166 75
17,6 1 0 79  
15,9 0,7 0 70 80,1
13,4 11,5 0 157 75
0,9 0,2 3 5 88
16,1 1 0 73 81,1
21,4 0,7 0 92  
18,8 0,6 0 81 79,3
14,8 10,7 0 156 73,4
23,5 9 0 175  
19,9 3,6 0 112  
17,6 5,2 0 117 75,4
20,6 9,1 4 180  
6,8 4,7 8,4 103  
19,5 3,5 0 109  
18,5 0,9 0 82 79,2
16 17,4 13,2 273  
17,7 12 0 179  
17,8 11,9 0 179  
16,4 10,9 0 164 71,4
18,2 0 73  
14 17,8 0 216  
18,9 3 0 103 76,9
4,2 65,7 0 613 26,4
19 0,4 0 110  
16,1 0,9 0 72 81,3
20,3 1,3 1 90  
18,8 1,3 0,5 89  
20,3 1,3 1 97  
15,5 1 1,2 76  
20,3 3,2 0 110 75,2
19,2 2,4 0 98 77
18,4 5,3 0 121 75,3
18,3 23,3 0 283  
18,6 20,8 0 262 59,8
20,4 0,8 0 143 71,3
17,3 5,6 0 121 75,4
24,1 13,9 0 221  
17 9,9 1,4 162  
20,1 10,8 0 178  
20,6 9,6 0 169  
16,1 11,5 2,8 179  
17 11,8 0 160  
17,7 19,5 0 242 62,7
16,4 26,5 0 301  
5,5 6,2 5,3 97  
13,8 9,7 4,6 159  
21,8 14,3 0 215  
16,5 12,6 3,4 192  
19,8 15,4 0 217  
20,8 15,1 0 219 62,9
19 7,5 0 144 72,3
20,7 15,5 0 221  
19,6 14,7 0 211  
18 9 0 153 71,8
18,4 13,6 0 196  
18,2 5,4 0 121  
16,8 8,5 0 144 75
15,6 27,4 0 309  
14,8 2,3 7,3 110  
20,3 10,5 3,7 190  
20,6 5,6 0 133  
19,6 4,8 0 122  
18,5 5 0 119 74,9
17,1 2,8 0 94  
17 6,1 0 122 74,9
21,3 1,3 0 97  
19,6 1,2 0 89  
19 0,8 0 83 78,9
13,7 6 8,7 144  
7,3 0,6 0 35 89,4
26 1,2 0 115  
23 0,1 0 111  
6 3,7 8 90  
22,1 0,5 0 94  
17,8 0,7 0 78  
22,1 9,1 0,6 172  
17,5 0,6 0 75 80,7
23,1 0,6 0 98  
9,7 5,1 3,9 101  
27,1 9 0 190  
21 1,2 0 96  
22,7 0,7 0 96 74
13,2 11,6 0 158 71,5
17,9 28,6 0 326  
19,1 1,9 0 94 77,5
14,5 30,5 0 333 53,5
14 0,3 6 95  
19,2 2,1 0 97  
21,2 9 0 166  
18,5 2,3 0 95  
16,6 2,2 0 86 79,9
17,4 32,4 0,4 363  
14,2 4 3,6 108  
21,3 1,3 0 98  
19,6 1,2 0 90  
18,8 0,7 0 82 70,4
13,3 6 8,4 141  
18,2 0,3 0 81 80,1
Статьи партнеров
© 2008-2024 Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов HnB.com.ua разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на HnB.com.ua.