Войти

Колбаса и колбасные изделия


Колбаса и колбасные изделия

Название Белки Жиры Углеводы Калорийность Вода
12,1 22,8 0 254 62,4
12,1 13,5 0 170 71,6
13,7 22,8 0 260 60,8
12,2 28 0 301 57
11,7 22,8 0 252 62,8
11,5 21,8 2 250  
10,1 20,1 1,8 228 64,8
11,8 28,9 0 302  
10,2 25,1 1,9 274  
15,1 28,7 0 319  
11,1 20,2 1,9 234  
12,5 29,6 0 316 55
11,7 18,4 1,9 216  
17,3 39 0 420 39,1
28,2 27,5 0 360 39,6
27,4 24,3 0 326  
9 19,5 14,5 274  
15 33 2,3 366  
16,2 44,6 0 466 34,6
17,3 39 0 420  
23 17,4 2,7 259 52
19,1 36,6 0 406  
14,8 38,1 0 402  
16,4 39 0 417 39,8
16,1 40,1 0 425  
17,1 33,8 0 373  
16,5 34,4 0 376 44,4
21,6 53,7 1,4 568  
11,4 18,2 1,5 215  
10,1 31,6 1,9 332 53,7
10,4 20,1 0,8 226  
10,8 22,4 4,2 259  
9 29,5 0,7 304  
12,3 25,3 0 277 60
11,8 24,7 0 270  
12 19,1 0 220 66,2
11,8 30,8 0 324 54,8
9,9 63,2 0 608  
20,9 47,8 0 514 25,2
24,8 41,5 0 473 27,6
13 57,3 0 568  
24 40,5 0 461  
24 43,4 0 487  
Статьи партнеров
© 2008-2024 Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов HnB.com.ua разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на HnB.com.ua.