Войти

Фрукты


Фрукты

Название Белки Жиры Углеводы Калорийность Вода
0,9 0 10,5 46 86
2 15 4 169  
1,6 0 8,9 38 87,5
0,2 0 7,4 34 89
0,4 0 11,8 48 86
0,9 0 8,4 38 87,5
0,7 0,2 8,8 38 89
0,5 0,1 9 37  
1,5 0 22,4 91 74
0,8 0 11,3 49 85,5
0,9 0 11,8 52 85
0,9 0 7,3 35 89
0,4 0 10,7 42 87,5
2,5 1 12,5 69  
0,6 0 9,1 38 88,5
0,7 0 13,9 56 83
1 1 4 51  
1 0 9,7 45 85
0,9 0,1 3 16  
0,9 0 3,6 31 87,7
0,5 0,3 11,5 67  
0,8 0 8,6 38 88,5
0,9 0,2 11,8 48  
0,6 0,1 9,2 48  
0,9 0 10,4 44 86,5
0,6 0,2 6,7 32  
0,8 0 9,9 43 87
2,5 0 72,1 281 20
0,5 0 15,9 62 81,5
1,1 0 12,3 52 85
0,7 0 12,7 53 82,7
0,4 0 11,3 46 86,5
Статьи партнеров
© 2008-2024 Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов HnB.com.ua разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на HnB.com.ua.