Войти

Состав куриного яйца

Параметр Целое яйцо Яичный белок Яичный желток
Вес (г) 50 33,4 16,6
Энергия (ккал) 75 17 59
Белок (г) 6,25 3,52 2,78
Углевод (г) 0,61 0,31 0,3
Жир (г) 5,01 0 5,01
Холестерин (мг) 213 0 213
Насыщенные жиры (г) 1,55 0 1,55
Мононенасыщенные жиры (г) 1,91 0 1,91
Полиненасыщенные жиры (г) 0,698 0 0,698
Натрий (мг) 62 55 7
Калий (мг) 64 48 16
Магний (мг) 5 4 1
Железо (мг) 0,72 0,1 0,62
Цинк (мг) 0,55 0 0,55
Витамин А (мг) 97 0 97
Витамин С (мг) 0 0 0
Тиамин (мг) 0,031 0,003 0,028
Рибофлавин (мг) 0,257 0,151 0,106
Ниацин (мг) 0,033 0,031 0,002
Витамин В6 (мг) 0,066 0,001 0,065
Фолиевая кислота (мкг) 25 1 24
Витамин В12 (мкг) 0,5 0,07 0,052
Кальций (мг) 25 2 23
Фосфор (мг) 85 4 81
Селен (мг) 0,012 0,005 0,007
Пищевая клетчатка (г) 0 0 0
Витамин Е (мг) 0,7 0 0,7
Статьи партнеров
© 2008-2024 Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов HnB.com.ua разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на HnB.com.ua.