Относительная кислотность и щелочность продуктов питания
| Фрукты |
| Инжир (свежий) | 27,81 |
| Изюм | 15,1 |
| Виноград | 7,15 |
| Сахарный тростник | 14,57 |
| Томаты | 13,67 |
| Лимоны | 9,9 |
| Апельсины | 9,61 |
| Сливы | 5,8 |
| Финики | 5,5 |
| Персики | 5,4 |
| Абрикосы (свежие) | 4,79 |
| Бананы | 4,38 |
| Гранаты | 4,15 |
| Кокосовые орехи | 4,09 |
| Ананасы | 3,59 |
| Груши | 3,26 |
| Арбузы | 1,83 |
| Яблоки | 1,38 |
| Овощи, клубни и корнеплоды |
| Шпинат | 28,01 |
| Листовой салат | 14,12 |
| Огурцы | 13,5 |
| Свекла | 11,37 |
| Репа | 10,8 |
| Батат | 10,31 |
| Редис | 6,05 |
| Горох (свежий) | 5,15 |
| Капуста | 4,02 |
| Цветная капуста | 3,04 |
| Лук | 1,09 |
| Тыква | 0,28 |
| Морковь | 15,1 |
| Молоко и молочные продукты |
| Обезжиренное молоко | 4,89 |
| Сливки | 2,66 |
| Женское молоко | 2,55 |
| Коровье молоко | 1,69 |
| Жирное молоко | 1,31 |
| Козье молоко | 0,25 |
| Бобовые (Все бобовые являются кислото-генными продуктами) |
| Орехи |
| Арахис | 16,39 |
| Грецкие орехи | 9,22 |
| Миндаль | 2,19 |
| Продукты животного происхождения (исключая молоко) |
| Яичный желток | 51,83 |
| Яичный белок | 11,61 |
| Яйцо | 11,61 |
| Говядина | 38,61 |
| Домашняя птица | 24,32 |
| Козлятина | 20,3 |
| Рыба | 19,52 |
| Свинина | 12,47 |
| Молочные продукты |
| Сыр | 17,49 |
| Масло | 4,33 |
| Хлебобулочные изделия |
| Хлеб | 10,99 |
| Хлебопекарные изделия | 10,58 |
| Пирожное | 12,31 |
| Шоколад | 17,51 |
| Злаки и Крупы |
| Рис (шлифованный) | 17,96 |
| Рис (нешлифованный) | 3,68 |
| Белая мука | 8,32 |
| Кукуруза | 5,37 |
| Пшеница (цельное зерно) | 2,66 |
|
|